产品展示 
                        TD75型带式输送机

详细说明
                             
TD75型通用固定带式输送机由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强
等优点而广泛地在冶金、煤炭、交通、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品。根据
输送工艺的要求,可以单机输送,也可以多台或与其它输送机组成水平或倾斜的输送系
统。TD75型在环境温度+40 ~12 的范围内使用,输送物料的温度在
爆、防水、防腐蚀及耐热、耐寒等特殊要求的场合,应另行采取相应措施。
承载托辊形式  |             带速(米/秒)  |             带宽B(毫米)  |         |||||
500  |             650  |             800  |             1000  |             1200  |             1400  |         ||
输送量Q(吨/小时)  |         |||||||
槽形托辊  |             0.8  |             78  |             131  |             ——  |             ——  |             ——  |             ——  |         
1.0  |             97  |             164  |             278  |             435  |             655  |             891  |         |
1.25  |             122  |             206  |             348  |             544  |             819  |             1115  |         |
1.6  |             156  |             264  |             445  |             696  |             1048  |             1427  |         |
2.0  |             191  |             323  |             546  |             853  |             1284  |             1748  |         |
2.5  |             232  |             391  |             661  |             1033  |             1556  |             2118  |         |
3.15  |             ——  |             ——  |             824  |             1233  |             1858  |             2528  |         |
4.0  |             ——  |             ——  |             ——  |             ——  |             2202  |             2996  |         |
0.8  |             41  |             67  |             118  |             
  |             
  |             
  |         |
平行托辊  |             1.0  |             52  |             88  |             147  |             230  |             345  |             469  |         
1.25  |             66  |             110  |             184  |             288  |             432  |             588  |         |
1.6  |             84  |             142  |             236  |             368  |             553  |             753  |         |
2.0  |             103  |             174  |             289  |             451  |             677  |             922  |         |
2.5  |             125  |             211  |             350  |             546  |             821  |             1117  |         |




