新闻中心 
 
      
      常用φ300试验筛对应网孔规格表
[ 时间:2016-01-12 点击:2476 ]
常用φ300试验筛对应网孔规格表| φ300x70价格表 | ||
| 名称 | 规格 | |
| 300mm特加工筛 | 8# | 2.36mm | 
| 300mm特加工筛 | 10# | 2.00mm | 
| 300mm特加工筛 | 12# | 1.7mm | 
| 300mm特加工筛 | 14# | 1.4mm | 
| 300mm特加工筛 | 16# | 1.18mm | 
| 300mm特加工筛 | 18# | 1.00mm | 
| 300mm特加工筛 | 20# | 0.85mm | 
| 300mm特加工筛 | 25# | 0.71mm | 
| 300mm特加工筛 | 30# | 0.6mm | 
| 300mm特加工筛 | 35# | 0.5mm | 
| 300mm特加工筛 | 40# | 0.425mm | 
| 300mm特加工筛 | 45# | 0.355mm | 
| 300mm特加工筛 | 50# | 0.3mm | 
| 300mm特加工筛 | 60# | 0.25mm | 
| 300mm特加工筛 | 70# | 0.212mm | 
| 300mm特加工筛 | 80# | 0.18mm | 
| 300mm特加工筛 | 100# | 0.15mm | 
| 300mm特加工筛 | 120# | 0.125mm | 
| 300mm特加工筛 | 140# | 0.106mm | 
| 300mm特加工筛 | 170# | 0.09mm | 
| 300mm特加工筛 | 200# | 0.075mm | 
| 300mm特加工筛 | 230# | 0.063mm | 
| 300mm特加工筛 | 270# | 0.053mm | 
| 300mm特加工筛 | 325# | 0.045mm | 
| 300mm特加工筛 | 400# | 0.038mm | 
| 300mm特加工筛 | 450# | 0.032mm | 
| 300mm特加工筛 | 500# | 0.028mm | 
| 300mm特加工筛 | 635# | 0.020mm | 




